СПИСОК СБОРНОЙ КОМАНДЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
НА СЕЗОН 2025-2026 ГОДОВ
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Звание, разряд | Территория | Тренер |
1 | Анисимов Иван | 2005 | МС | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
2 | Бойко Михаил | 2005 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
3 | Емец Андрей | 2003 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
4 | Захаров Василий | 2004 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
5 | Кальсин Андрей | 1989 | МС | Новокузнецкий МО | Хломенок А.С. |
6 | Камбалин Илья | 2005 | МС | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
7 | Лазарев Владимир | 2005 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
8 | Маркидонов Дмитрий | 2005 | МС | Кемерово | Ганцев П.А. |
9 | Меньшиков Александр | 1989 | МС | Кемерово | Ганцев П.А. |
10 | Паршаков Владислав | 2003 | МС | Кемеровский МО | Матвейкин В.В., Паршаков А.А. |
11 | Поздеев Александр | 2005 | МС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
12 | Стасенко Владислав | 2004 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
13 | Трофимов Александр | 1997 | МС | Крапивинский МО | Алексешников В.П. |
Юниоры
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Анисимов Петр | 2007 | КМС | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
2 | Зайцев Егор | 2007 | 1р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
3 | Кирилов Артем | 2007 | КМС | Яшкинский МО | Егорова Е.М., Егоров В.Н. |
4 | Никишов Дмитрий | 2007 | 1р | Кемерово | Кирилишина Е.В., Кирилишин Р.К. |
5 | Сенафонкин Роман | 2007 | КМС | Кемерово | Каркин В.С. |
6 | Фуркайло Даниил | 2006 | МС | Крапивинский МО | Алексешников В.П. |
7 | Хохряков Алексей | 2007 | КМС | Междуреченск | Кудулькин Е.А., Куделькин А.А. |
9 | Целиков Алексей | 2006 | КМС | Междуреченск | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
10 | Щеголев Дмитрий | 2007 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
Юноши 2008-2009 г.р.
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Главацких Михаил | 2009 | 1р | Яшкинский МО | Егорова Е.М., Егоров В.Н. |
2 | Епифанов Егор | 2009 | 1р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
3 | Игнатьев Иван | 2008 | 1р | Кемерово | Алексешников В.П. |
4 | Романов Роман | 2009 | 1р | Яшкинский МО | Егорова Е.М., Егоров В.Н. |
5 | Синкин Кирилл | 2008 | 1р | Гурьевск | Хардин В.Н., Тропин А.Е. |
6 | Слабодчиков Артем | 2009 | 1р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
7 | Тепляков Денис | 2009 | 1р | Прокопьевск | Ефимов А.А. |
8 | Фликов Андрей | 2009 | 1р | Кемерово | Черданцева Е.Н., Каркин В.С. |
Юноши 2010-2011 г.р.
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Башкуров Иван | 2011 | 1р | Кемерово | Шадрина Ф.Г. |
2 | Валишевский Дмитрий | 2012 | 2р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
3 | Иванов Всеволод | 2010 | 1р | Кемерово | Андреева П.В., Идатулов В.Р. |
4 | Ивашин Александр | 2010 | 1р | Юрга | Каркина И.В., Каркин В.С. |
5 | Козынцев Адрей | 2011 | 1р | Новокузнецк | Молоков Р.А. |
6 | Молоков Никита | 2011 | 1р | Новокузнецк | Молоков Р.А. |
7 | Николаев Глеб | 2011 | 1р | Кемерово | Вяткин В.И. |
8 | Очийчук Артем | 2010 | 1р | Новокузнецк | Молоков Р.А. |
9 | Поздеев Михаил | 2010 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
10 | Пригодич Тимофей | 2010 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
11 | Стародубов Владимир | 2012 | 1р | Тайга | Митрохин В.А. |
12 | Тарханов Савелий | 2011 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
13 | Третьяков Александр | 2011 | 1р | Кемерово | Андреева П.В., Билоус В.С. |
14 | Чекашов Роман | 2011 | 1р | Топкинский МО | Гукова В.А. |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Звание, разряд | Территория | Тренер |
1 | Свиридова Ксения | 2005 | МС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
2 | Меньшова Жанна | 1999 | МС | Крапивинский МО | Алексешников В.П. |
3 | Мороз Софья | 2005 | КМС | Кемерово | Каркин В.С., Попеляева Н.В. |
4 | Тюрина Алина | 2004 | КМС | Яшкинский МО | Алексешников В.П. |
6 | Чупрун Анастасия | 2000 | МС | Междуреченск | Нарежный А.В. |
Юниорки
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Важанина Элина | 2006 | КМС | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
2 | Горбанева Анна | 2007 | КМС | Прокопьевск | Ефимов А.А. |
3 | Ефимова Виктория | 2007 | КМС | Прокопьевск | Ефимов А.А. |
4 | Панюкова Дарья | 2007 | 1р | Топкинский МО | Васильков А.Н. |
5 | Седашева Софья | 2007 | 1р | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
6 | Яковлева Екатерина | 2007 | 1р | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
Девушки 2008-2009 г.р.
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Волокжанина Мария | 2008 | 1р | Кемерово | Черданцева Е.Н. |
2 | Валишевская Екатерина | 2009 | 1р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
3 | Иванова София | 2009 | 1р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
4 | Лобкова Владислава | 2008 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
5 | Надточий Дарина | 2008 | 1р | Новокузнецк | Надточий В.А. |
6 | Нахмедова Валерия | 2008 | 1р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
7 | Осийчук Екатерина | 2009 | 1р | Новокузнецк | Молоков Р.А. |
8 | Свиридова Александра | 2009 | 1р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
9 | Штыркова Диана | 2009 | 1р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
Девушки 2010-2011 г.р.
№ | Фамилия, имя | Год рожд. | Разряд | Территория | Тренер |
1 | Артюшина Екатерина | 2010 | 1р | Кемерово | Кирилишина Е.В. |
2 | Бенц Ярослава | 2010 | 1р | Кемерово | Хоронжак С.Ю., Шадрина Ф.Г. |
3 | Богданова Мария | 2011 | 1р | Междуреченск | Куделькин Е.А., Куделькин А.А. |
4 | Вдовина Анастасия | 2012 | 1р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
5 | Внукова Елена | 2010 | 1р | Новокузнецк | Молоков Р.А. |
6 | Волошина Ксения | 2010 | 1р | Кемерово | Хоронжак С.Ю. |
7 | Каркавина Софья | 2011 | 1р | Топкинский МО | Андреева О.В. |
8 | Котова Мария | 2011 | 1р | Новокузнецкий МО | Параев В.М., Кальсин А.А. |
9 | Мустафина Елизавета | 2012 | 3р | Полысаево | Хардин В.Н., Хардина А.Б. |
10 | Нягина Ярослава | 2010 | 1р | Кемерово | Черданцева Е.Н. |
11 | Ротова Анастасия | 2011 | 1р | Таштагольский МО | Попеляева Н.В. |
12 | Саблина Елизавета | 2012 | 1р | Таштагольский МО | Попеляева Н.В. |
13 | Юрченко Диана | 2012 | 1р | Междуреченск | Нарежный А.В. |
Список, утвержденный министерством физической культуры и спорта Кузбасса